Эхолот-картплоттер Garmin ECHOMAP PLUS 72SV
Распродажа

Эхолот-картплоттер Garmin Echomap Plus 72SV – комбинированный прибор с ярким 7-дюймовым сенсорным экраном, обеспечивающим качественное изображение даже при прямом попадании солнечных лучей. Встроенный традиционный сонар Chirp четко разделяет цели и повышает разрешение. Дополнительно можно приобрести датчики ClearVu и Panoptix для наблюдения за происходящим вокруг и под судном на расстоянии до 33 метров.
Комплектация |
|
Размеры | 25 x 13,9 x 5,1 см |
Размеры дисплея | 7" (15,5 х 8,6 см; 17,8 см по диагонали) |
Разрешение дисплея | 480 X 800 пикселей |
Тип дисплея | WQVGA цветной |
Вес, г | 0,77 кг |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
Ввод/вывод NMEA | Да, Количество штырьков датчика NMEA2000 - 12, Вход - 1, Выход - 1 |
Антенна | Внутренняя или внешняя по NMEA2000 |
Базовая карта | Да |
Карта памяти | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
Варианты установки | На скобе или заподлицо |
Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
SideVü | Да |
Запись данных сонара | Да |
A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
График температуры воды | Да |
Максимальная глубина | 690 метров при 77 кГц, пресная вода 330 метров при 77 кГц, морская вода (максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
Подвижная линия глубины | Да |
Символы в виде рыбок | Да |
Частота | CHIRP (низкие, средние, высокие частоты) Традиционный: 50/77/83/200 кГц ClearVü: 260/455/800 кГц |
Мощность излучения | 500 Вт (среднекв.) / 4,000 Вт (максимум) |
Купить эхолот-картплоттер Garmin Echomap Plus 72SV с доставкой по Санкт-Петербургу или в другой город России можно в каталоге нашего интернет-магазина рыболовного оснащения «Фишеландия».